E3/L3 Off-road-tyre 26.5-25 Tajer
Best Seller: Pajjiżi Afrikani inklużi reġjuni tal-Lvant, tan-Nofsinhar, tal-Punent tal-Afrika, reġjuni tal-Amerika Ċentrali u t'Isfel bħall-Messiku, il-Peru.
Karatteristiċi u Benefiċċju
l Ħajt tan-najlon b'saħħtu żejjed itejjeb il-kostruzzjoni dejjiema
l Gomma naturali importata u iswed tal-karbonju tad-ditta CABOT mill-Malasja, it-Tajlandja jipprovdu kompost bażi solida.
l L-aktar mudelli utli komuni li jiffrankaw il-baġit tiegħek.
l Livell ta 'esportazzjoni standard u livell ta' kwalità għolja biex jissodisfa l-ħtiġijiet differenti tal-klijenti u jtejjeb is-sodisfazzjon
DAQS | PLY RATING | RIM STANDARD | IL-PROFOND TAL-WIEĠ (MM) | DIJAMERU ĠENERALI | WISA TA' TAQSIMA (MM) | PRESSJONI RILEVANTI (KPA) | TAGĦBIJA MAX (KG) | ||
50km/h | 10km/h | 50km/h | 10km/h | ||||||
17.5-25 | 16PR | 14.00/1.5 | 26 | 1350 | 445 | 300 | 475 | 4250 | 7300 |
17.5-25 | 20PR | 14.00/1.5 | 26 | 1350 | 445 | 400 | 5000 | ||
20.5-25 | 20PR | 17.00/2.0 | 29 | 1490 | 520 | 325 | 450 | 6000 | 9500 |
23.5-25 | 20PR | 19.50/2.5 | 30 | 1615 | 595 | 300 | 375 | 7300 | 10900 |
23.5-25 | 24PR | 19.50/2.5 | 30 | 1615 | 595 | 475 | 12500 | ||
26.5-25 | 28PR | 22.00/3.0 | 35 | 1750 | 675 | 350 | 475 | 10000 | 15500 |
Kunsinna u Pakketti
E3/L3 Off-Road Tire 26. 5-25 Loader OTR TIRE Servizz ta 'kunsinna u tagħbija professjonali, it-tubu ta' ġewwa u l-flap huma mgeżwra fit-tajer u jiżguraw tagħbija massima ddisinjata biex tgħin lill-klijenti jnaqqsu l-ispiża tax-xiri.
It-tags Popolari: e3/l3 off-road-tyre 26.5-25 loader, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, xiri, irħas, għall-bejgħ, fl-istokk, magħmul fiċ-Ċina
Ibgħat l-inkjesta


