
R1 Tajers tat-trattur
It-tajers tat-tajers tat-tratturi R1 mhumiex tajbin biex jintlibsu r-reżistenza għall-użu, il-qiegħ tal-kanal tal-mudell huwa faċli biex jiġi stabbed mill-għelejjel, li jirriżulta fi qatra kolla, l-għerq tal-blokka tal-mudell huwa faċli biex jinqasam u l-ġisem tat-tajers huwa faċli biex jittaqqab mill-għelejjel. Il-prodott tat-tajers tat-trattur Grandstone R1 tagħna jottimizza d-disinn għal din il-problema.
Deskrizzjoni tal-Prodott
Tajers tat-trattur R1 ta' trazzjoni għolja, tajers ta' quddiem għal tratturi b'qawwa medja u baxxa.
Joffri ħajja twila ta 'servizz grazzi għall-kompost tal-wiċċ reżistenti għall-ilbies tiegħu.
Profil Tread jippermetti reżistenza għolja għall-għeja bażi tread.
Il-lugs wiesgħa u twal jipprovdu sewqan komdu waqt li jtejbu l-prestazzjoni tal-qabda. Korp wiesa 'u b'saħħtu jiżgura l-qabda aħħarija u t-trazzjoni għolja. Ġeometrija speċjali tal-wiċċ tipprovdi awto-tindif effiċjenti.
Karatteristiċi u Benefiċċji
1. Tim ta 'Inġinerija Dedikata Professjonali
2. Workshop Xjentifiku u Ġestjoni tal-Produzzjoni
3. Tagħmir tal-Laboratorju Avvanzat u Komplut
4. Sistema stretta ta 'Kontroll tal-Kwalità
5. Persunal Professjonali u Responsabbli
Lista tad-Daqs
Daqs | PR | Kodiċi tal-Mudell | Rimm Standard | Fond tat-Tread | Dia Ġenerali. | Wisa' tas-Sezzjoni | Pressjoni Rilevanti | Tagħbija Massima |
7.50-16TT | 6PR | R-1 | 5.50F | 22 | 810 | 205 | 210 | 650 |
11.2-24TT | 12PR | R-1 | W10 | 35 | 1105 | 285 | 360 | 1535 |
12.4-24TT | 12PR | R-1 | W11 | 36 | 1160 | 315 | 330 | 1775 |
13.6-24TT | 12PR | R-1 | W12 | 37 | 1210 | 345 | 360 | 2220 |
13.6-28TT | 10PR | R-1 | W12 | 33 | 1310 | 345 | 250 | 1910 |
13.6-38TT | 10PR | R-1 | W12 | 36 | 1565 | 345 | 250 | 2215 |
14.9-24TT | 12PR | R-1 | W13 | 36 | 1265 | 378 | 300 | 2380 |
14.9-26TT | 12PR | R-1 | W13 | 38 | 1315 | 378 | 280 | 2360 |
14.9-28TT | 12PR | R-1 | W13 | 38 | 1365 | 378 | 280 | 2400 |
14.9-30TT | 10PR | R-1 | W13 | 38 | 1415 | 378 | 230 | 2190 |
16.9-28TT | 10PR | R-1 | W15L | 39 | 1435 | 430 | 200 | 2380 |
16.9-30TT | 12PR | R-1 | W15L | 40 | 1485 | 430 | 240 | 2730 |
16.9-34TT | 10PR | R-1 | W15L | 39 | 1585 | 430 | 200 | 2605 |
16.9-38TT | 10PR | R-1 | W15L | 39 | 1685 | 430 | 200 | 2760 |
18.4-30TT | 12PR | R-1 | W16L | 41 | 1550 | 467 | 230 | 3180 |
18.4-34TT | 12PR | R-1 | W16L | 41 | 1655 | 467 | 230 | 3375 |
18.4-38TT | 10PR | R-1 | W16L | 41 | 1755 | 467 | 180 | 3165 |
20.8-38TT | 10PR | R-1 | W18L | 42 | 1835 | 528 | 160 | 3475 |
23.1-26TT | 12PR | R-1 | DW20 | 42 | 1605 | 48V | 170 | 3610 |
It-tags Popolari: r1 tajers tat-tratturi, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, jixtru, irħas, għall-bejgħ, fl-istokk, magħmula fiċ-Ċina
Ibgħat l-inkjesta